제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | 맨끝 FDFD | 자료: | PVC의 고급장교 |
---|---|---|---|
포장: | 1000PCS/BAG | 색깔: | , 노란 빨간, 파란 |
품질: | 100%년 검사 | 응용 프로그램: | 와이어 연결 |
강조하다: | 남여 전기 연결관,열 수축 개머리판쇠 연결관 |
중국 공장 관례 OEM FDFD 비닐 완전히 격리된 여성 단로기
Copper/PVC/Brass FDFD 시리즈 주름 전기 끝 연결관 완전히 격리한 여성 단로기는 강철 용융 제련 prtrochemical 기업, 전력, 전자, 철도, 건축, 공항, 광산, 채광장, 물 공급 및 하수구 가공 공장의 항구, 상점, 호텔과 같은 산업과 광업 기업의 종류를 위해 등 적용됩니다. 그리고 그것은 장치 힘의 짝지어주 그리고 정비 이음쇠와 외국에서 수입된 연결관을 위해 또한 입니다. 따라서 신세대 이상적인 전력 공급 단위입니다. 제품은 우리의 국가에 있는 20의 지방 이상, 자치제 및 지방 자치에 판매되고, sortheast 아시아, 유럽인, 또한 Americal 등 지역, 클라이언트에 의해 확실히 즐기게 됩니다.
품목 아니. | Nema는 답니다 (mm) | 차원 (mm) | 주 | ||
Dφ | dφ | B | |||
FDFD1.25- 187(5) | 0.5×4.75 | 3.8 | 1.7 | 5.6 | 케이블의 크기: 최대 0.5-1.5mm2 (미국 standard22-16): 1max=10A |
FDFD1.25- 187(8) | 0.8×4.75 | 3.8 | 1.7 | 5.6 | |
FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 3.8 | 1.7 | 7.4 | |
FDFD2- 187(5) | 0.8×4.75 | 4.3 | 2.3 | 5.6 | 케이블의 크기: 최대 1.5-2.5mm2 (미국 standard16-14).: 1max=15A |
FDFD2- 187(8) | 0.8×4.75 | 4.3 | 2.3 | 5.6 | |
FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 4.3 | 2.3 | 7.4 | |
FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 5.7 | 3.4 | 7.4 | 케이블의 크기: 최대 4-6mm2 (미국 standard12-10): 1max=24A |
담당자: Mr. Lulu
팩스: 86-0577-62980981